Jevroviidenii
Ulkoasu
(On ohjattu sivulpäi Jevrovidienii)
Jevroviidenii | |
Perustamizen paivymiäry | 1956 |
---|---|
Nimi | angl. Eurovision Song Contest |
Nimen alkuperä | Eurovision[d] |
Motto | United by Music[1] |
Manner | Jevrouppu |
Jaettava pokaali | Crystal microphone trophy[d] |
Perustamizen kohtu | Palazzo Corsini[d] |
Perustuu teokseen | San Remon musiikkifestivaalit[d] |
Lajityyppi | songwriting competition[d] |
Tekijä | Marcel Bezençon[d] |
Alkuperäiskieli | Anglien kieli и Frantsien kieli |
Kieli | Anglien kieli и Frantsien kieli |
Alkamisajankohta | 1956 |
Säveltäjä | |
Tuotantoyhtiö | Euroopan yleisradiounioni[d] |
Inspiraation lähde | San Remon musiikkifestivaalit[d] |
Tunnusmusiikki | Te Deum[d] |
Taideteoksen osien lukumäärä | 66 |
Kesto | 2 tunti и 4 tunti |
Palkindot | |
Järjestäjä | Euroopan yleisradiounioni[d] |
Virralline kodisivu | eurovision.tv |
Aihetunniste | eurovision и ESC |
Esimies | Martin Österdahl[d][2] |
Kelvollinen vastaanottaja | maa[d] |
Sosiaalisen median seuraajat | 633 502 и 6 480 000±9 999[3] |
Mediafailat Wikiskluavul |
Jevroviidenii (angl. Eurovision Song Contest; fr. Concours Eurovision de la chanson) on pajokilbu. Sih yhtytäh muat, kuduat kuulutah Jevruopan tele- da ruadivoliittoh.
Jogahine mua työndäy kilbah oman pakičuksen. Jogahizes muaspäi yhtyö kilbah suau libo yksinpajattai libo pajojoukko. Pajon piduhus on kolme minuuttua. Ezityksen aigua laval ei sua olla enämbi kuuttu hengie. Kaikkien ezityksien loppiettuu algavuu arvostelukunnan da telekaččojien iänestys. Sen aigah vallitah pajokilvan voittai. Iänestykseh yhtytäh muat, kuduat piästih finualah da puolifinualah.
Jevroviideniedu pietäh joga vuottu vuvves 1956 algajen. Se on kuulužimii pidoloi kogo muailmas. Kaččojien lugumiäry on 600 miljonassah hengie.
Voittajat
[kohenda | kohenda tekstu]1950-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Lugano, Šveitsarii | 7 | Šveitsarii | Lys Assia | "Refrain" |
1957 | Frankfurt, Germuanii | 10 | Alangomuat | Corry Brokken | "Net als toen" |
1958 | Hilversum, Alangomuat | 10 | Frantsii | André Claveau | "Dors, mon amour" |
1959 | Cannes, Frantsii | 11 | Alangomuat | Teddy Scholten | "Een beetje" |
1960-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
1960 | London, Yhtistynnyh kuningaskundu | 13 | Frantsii | Jacqueline Boyer | "Tom Pillibi" |
1961 | Cannes, Frantsii | 16 | L’uksemburgu | Jean-Claude Pascal | "Nous les amoureux" |
1962 | L’uksemburgu | 16 | Frantsii | Isabelle Aubret | "Un premier amour" |
1963 | London, Yhtistynnyh kuningaskundu | 16 | Danii | Grethe & Jørgen Ingmann | "Dansevise" |
1964 | Kopengagen, Danii | 16 | Itualii | Gigliola Cinquetti | "Non ho l'età (Per amarti)" |
1965 | Neapol', Itualii | 18 | L’uksemburgu | France Gall | "Poupée de cire, poupée de son" |
1966 | L’uksemburgu | 18 | Avstrii | Udo Jürgens | "Merci chérie" |
1967 | Vena, Avstrii | 17 | Yhtistynnyh kuningaskundu | Sandie Shaw | "Puppet on a String" |
1968 | London, Yhtistynnyh kuningaskundu | 17 | Ispuanii | Massiel | "La la la" |
1969 | Madrid, Ispuanii | 16 | Frantsii | Frida Boccara | "Un jour, un enfant" |
Alangomuat | Lenny Kuhr | "De troubadour" | |||
Yhtistynnyh kuningaskundu | Lulu | "Boom bang-a-bang" | |||
Ispuanii | Salomé | "Vivo cantando" |
1970-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
1970 | Amsterdamu, Alangomuat | 12 | Irlandii | Dana | "All Kinds of Everything" |
1971 | Dublinu, Irlandii | 18 | Monako | Séverine | "Un banc, un arbre, une rue" |
1972 | Edinburgu, Yhtistynnyh kuningaskundu | 18 | L’uksemburgu | Vicky Leandros | "Après toi" |
1973 | L’uksemburgu | 17 | L’uksemburgu | Anne-Marie David | "Tu te reconnaîtras" |
1974 | Brighton, Yhtistynnyh kuningaskundu | 17 | Ruočči | Abba | "Waterloo" |
1975 | Stokgol'mu, Ruočči | 19 | Alangomuat | Teach-In | "Ding dinge dong" |
1976 | Gaagu, Alangomuat | 18 | Yhtistynnyh kuningaskundu | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses for Me" |
1977 | London, Yhtistynnyh kuningaskundu | 18 | Frantsii | Marie Myriam | "L'oiseau et l'enfant" |
1978 | Pariižu, Frantsii | 20 | Izrail | Izhar Cohen da Alphabeta | "A-ba Ni-bi" |
1979 | Jerusalimu, Izrail | 19 | Izrail | Milk and Honey | "Hallelujah" |
1980-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Gaagu, Alangomuat | 19 | Irlandii | Johnny Logan | "What's Another Year?" |
1981 | Dublinu, Irlandii | 20 | Yhtistynnyh kuningaskundu | Bucks Fizz | "Making Your Mind Up" |
1982 | Harrogate, Yhtistynnyh kuningaskundu | 18 | Germuanii | Nicole | "Ein bißchen Frieden" |
1983 | München, Päivänlasku-Germuanii | 20 | L’uksemburgu | Corinne Hermès | "Si la vie est cadeau" |
1984 | L’uksemburgu | 19 | Ruočči | Herreys | "Diggi-loo diggi-ley" |
1985 | Göteborg, Ruočči | 19 | Norviegii | Bobbysocks | "La det swinge" |
1986 | Bergen, Norviegii | 20 | Bel'gii | Sandra Kim | "J'aime la vie" |
1987 | Bryssely, Bel'gii | 22 | Irlandii | Johnny Logan | "Hold Me Now" |
1988 | Dublinu, Irlandii | 21 | Šveitsarii | Céline Dion | "Ne partez pas sans moi" |
1989 | Lausanne, Šveitsarii | 22 | Jugoslavii | Riva | "Rock Me" |
1990-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Zagrebu, Jugoslavii | 22 | Itualii | Toto Cutugno | "Insieme:1992" |
1991 | Riimu, Itualii | 22 | Ruočči | Carola | "Fångad av en stormvind" |
1992 | Malmö, Ruočči | 23 | Irlandii | Linda Martin | "Why Me?" |
1993 | Millstreet Town, Irlandii | 25 | Irlandii | Niamh Kavanagh | "In Your Eyes" |
1994 | Dublinu, Irlandii | 25 | Irlandii | Paul Harrington & Charlie McGettigan | "Rock 'n' roll Kids" |
1995 | Dublinu, Irlandii | 23 | Norviegii | Secret Garden | "Nocturne" |
1996 | Oslo, Norviegii | 23 | Irlandii | Eimear Quinn | "The Voice" |
1997 | Dublinu, Irlandii | 25 | Yhtistynnyh kuningaskundu | Katrina and the Waves | "Love Shine a Light" |
1998 | Birmingham, Yhtistynnyh kuningaskundu | 25 | Izrail | Dana International | "Diva" |
1999 | Jerusalimu, Izrail | 23 | Ruočči | Charlotte Nilsson | "Take Me to Your Heaven" |
2000-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Stokgol'mu, Ruočči | 24 | Danii | Olsen Brothers | "Fly on the Wings of Love" |
2001 | Kopengagen, Danii | 23 | Estounii | Tanel Padar & Dave Benton & 2XL | "Everybody" |
2002 | Tallinn, Estounii | 24 | Latvii | Marie N | "I Wanna" |
2003 | Riga, Latvii | 26 | Turtsii | Sertab Erener | "Everyway That I Can" |
2004 | Stambul, Turtsii | 39 | Ukrainu | Ruslana | "Wild Dances" |
2005 | Kijev, Ukrainu | 39 | Gretsii | Helena Paparizou | "My Number One" |
2006 | Afiinat, Gretsii | 37 | Suomi | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" |
2007 | Helsinki, Suomi | 42 | Serbii | Marija Šerifović | "Molitva" |
2008 | Belgrad, Serbii | 43 | Ven'a | Dima Bilan | "Believe" |
2009 | Moskovu, Ven'a | 42 | Norviegii | Alexander Ribak | "Fairytale" |
2010-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Oslo, Norviegii | 39 | Germuanii | Lena Meyer-Landrut | "Satellite" |
2011 | Düsseldorf, Germuanii | 43 | Azerbaidžuanu | Ell & Nikki | "Running Scared" |
2012 | Baku, Azerbaidžuanu | 42 | Ruočči | Loreen | "Euphoria" |
2013 | Malmö, Ruočči | 39 | Danii | Emmelie de Forest | "Only Teardrops" |
2014 | Kopengagen, Danii | 37 | Avstrii | Conchita Wurst | "Rise Like a Phoenix" |
2015 | Vena, Avstrii | 40 | Ruočči | Måns Zelmerlöw | "Heroes" |
2016 | Stokgol'mu, Ruočči | 42 | Ukrainu | Jamala | "1944" |
2017 | Kijev, Ukrainu | 42 | Portugalii | Salvador Sobral | "Amar pelos dois" |
2018 | Lissabon, Portugalii | 43 | Izrail | Netta Barzilai | "Toy" |
2019 | Tel-Aviv, Izrail | 41 | Alangomuat | Duncan Laurence | "Arcade" |
2020-vuvvet
[kohenda | kohenda tekstu]Vuozi | Kohtu | Ozanottajat | Mua | Ezittäi | Pajo |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Rotterdam, Alangomuat | 41 | |||
2021 | Rotterdam, Alangomuat | 39 | Itualii | Måneskin | "Zitti E Buoni" |
2022 | Turin, Itualii | 40 | Ukrainu | Kalush Orchestra | "Stefania" |
2023 | Liverpool, Yhtistynnyh kuningaskundu | 37 | Ruočči | Loreen | "Tattoo" |